Ultimo aggiornamento: 05.02.99
Nuovi Maestri, Nuovi Arbitri, Graduatorie Nazionali
4 febbraio 1999
Comunicato stampa

Esaminata la graduatoria internazionale 1.1.99 risultano aver acquisito il titolo di Maestro Fide:

Dario Mione (BG)
Alec Salvetti (VA)
Marco Corvi (RM)
Fabio Samaritani (BO)
Giulio Lagumina (PA)
Teo Lampic (TO)


Risulta aver acquisito il titolo di Maestro Fide Femminile:

Giuliana Fittante (TO)


Esaminata la graduatoria nazionale 1.1.99 risultano aver acquisito il titolo di Maestro Fsi:

Elia Mariano (MI)
Paolo Nannelli (FI)
Jasen Giretti Kanev (MI)
Maurizio Bonomi (IM)
Roberto Costantini (RN)


Esaminati gli atti ufficiali del 69. Congresso Fide (13.10.98) risultano aver acquisito il titolo di Arbitro Internazionale:

Gianpietro Pagnoncelli (MI)
Sergio Pagano (RM)


A tutti loro i complimenti della Federazione Scacchistica Italiana.

Si segnala che il titolo di Giuliana Fittante e' il primo conquistato da una giocatrice italiana a livello internazionale.
Si sottolinea che i titoli per Mione, Salvetti, Corvi, Lagumina, Samaritani, Fittante, erano già stati richiesti nel semestre precedente.

Cogliamo l'occasione per comunicare l'annuncio ufficiale, in data di ieri, con messaggio telefax del presidente della Fide Kirsan Ilyumzhinov, della cancellazione della fase finale del Campionato del mondo a Las Vegas. Nello stesso messaggio la Fide si impegna a comunicare entro due settimane nuove date e sede.

In allegato, formato testo, trasmettiamo le nuove graduatorie italiane al 1.1.99.

Grazie per l'attenzione.

FSI-Ufficio stampa
Lanfranco Bombelli


Classifica Assoluta

 Cognome, nome       Prov.  sex  nasc  ctg  elo  K Norm   Fide   Ult. 

GODENA Michele            TV    300667  GM  2551 10       2552  291198
EFIMOV Igor               PT    160960  GM  2510 10       2494  291198
BELLINI Fabio             VA    171069  FM  2448 20       2418  060198
TOTH Bela                 VA    190443  IM  2443 10       2385  011097
D'AMORE Carlo             RM    300164  IM  2443 10       2460  121098
ARLANDI Ennio             MI    210166  IM  2434 10       2445  291198
BORGO Giulio              PN    130567  MI  2427 10       2448  291198
BELOTTI Bruno             BG    081264  IM  2410 10       2441  291198
LANZANI Mario             MI    100363  FM  2390 20       2393  311098
MANCA Federico            PD    060569  IM  2384 10       2393  300898
SCAFARELLI Francesco      NA    221033  IM  2383 10       2310  221198
GENOCCHIO Daniele         TV    290981  -M  2375 20       2247  291198
DE-SANTIS Alessio         RM    260868  MF  2368 20       2356  081198
TATAI Stefano             RM    230338  IM  2367 10       2359  291198
VALLIFUOCO Giacomo        NA    040557  FM  2361 20       2366  240698
SARNO Spartaco            TO    271264  IM  2359 10       2358  251098
LOSTUZZI Manlio           TS    131060  MF  2347 20       2422  100898
GUIDO Flavio              GE    030363  FM  2345 20       2356  090898
ROSSI Carlo               PD    170360  FM  2342 20       2371  311098
MANTOVANI Renzo           VA    020463  IM  2338 10       2377  090898
CONTIN Daniel             VA    250362  IM  2337 10       2372  190898
VEZZOSI Paolo             PR    141260  FM  2332 20       2339  291198
MARIOTTI Sergio           RM    100846  GM  2327 10       2356  060998
MESSA Roberto             BS    030357  IM  2319 10       2305  060198
BELLIA Fabrizio           RM    080663  MF  2316 20       2340  300898
DREI Andrea               RA    090257  MF  2312 20       2349  151198
TRABATTONI Franco         MI    130556  FM  2308 20       2353  160598
MARTORELLI Antonio        SA    040954  MI  2307 10       2346  221198
ALDROVANDI Costantino     BO    060577  -M  2301 20       2309  100998
IOTTI Pierluigi           RE    190464  MF  2298 20       2318  151198
SEBASTIANELLI Diego       AN    020371  MF  2295 20       2340  030598
PEGORARI Pietro           CZ    250449  MF  2292 20       2385  040598
CORVI Marco               RM    111168  MF  2288 20       2330  151198
PASSEROTTI Pierluigi      RM    060954  FM  2287 20       2305  291198
SIBILIO Mario             RM    270560  FM  2283 20       2338  010998
CAPOSCIUTTI Maurizio      GR    140666  FM  2279 20       2273  291198
COCOZZA Mario             NA    120957  FM  2273 20       2340  021197
CESCHIA Ivano             UD    050958  FM  2268 20       2330  041097
SCAVO Fernando            VA    140275  -M  2261 20       2301  100998
DI-PAOLO Raffaele         GE    230666  -M  2259 20       2283  081198
MARIANO Elia              MI    110781  -M  2254 20       2254  250798
LUCARONI Massimiliano     LT    120369  -M  2252 20       2270  251098
FERRETTI Folco            RM    280170  -M  2249 20       2280  081198
SACCONE Fabio             NA    070470  MF  2246 20       2325  011198
MENONI Vincenzo           PR    161157  -M  2244 20       2281  300898
MALLONI Marcello          RM    221170  -M  2243 20       2266  151198
FIORE Mario               PZ    230658  MF  2241 20       2315  221198
LAMPIC Teo                TO    260557  MF  2240 20       2303  011198
COLOMBO Alberto           VA    090652  -M  2240 20       2165  121097

		
Classifica Femminile
 Cognome, nome       Prov.  sex  nasc  ctg  elo  K Norm   Fide   Ult. 

FITTANTE Giuliana         TO  F 090651  MF  1914 30       2059  121098
BARBISO Tiziana           TO  F 041180  CM  1900 30       2050  071198
PARRINO Giuseppina        RM  F 141169  1N  1840 30             060998
SCAGLIARINI Valentina     RM  F 061081  1N  1807 30             111098
SIRLETTI Sonia            NA  F 191071  1N  1795 30             221198
RIEGLER Alessandra        MO  F 240561  1N  1777 30       2030  060998
AGOSTO Erika              UD  F 131177  1N  1773 30       2024  121098
ARNETTA Maria Teresa      PA  F 040679  1N  1750 30             151198
ARNETTA Marianna          PA  F 040282  1N  1714 30             251098
VALENTINI Paola           VI  F 271066  1N  1708 30             020397
DAMASCO Rosa              NA  F 080357  1N  1695 30             090898
SANTURBANO Maria Vincenza CH  F 020468  2N  1669 30             081198
GOI Veronika              VE  F 301280  2N  1651 30             011198
CAPUANO Francesca         BA  F 190580  2N  1651 30             081198
COSTANTINI Laura          RN  F 260585  2N  1615 30             060998
TALARICO Angela           CS  F 300385  2N  1600 30             141297
SCALAS Manuela            VA  F 131161  2N  1600 30             011296
NIGRI Monica              BR  F 090581  2N  1600 30             301197
NIGRI Ilenia              BR  F 300786  2N  1600 30             301197
NIEDERSTATTER Rosa        BZ  F 020740  2N  1600 30             210697
MONTAGNA Tatiana          VA  F 030681  2N  1600 30             091197
DE-MAIO Amelia            NA  F 100882  2N  1600 30             300798
CARETTO Annalisa          VE  F 060380  2N  1600 30             021197
AMMENDOLA Monica          BR  F 280184  2N  1600 30             301197
ALESSANDRELLO Francesca   RG  F 131270  2N  1600 30             250198
CRAPAROTTA Annamaria      TP  F 000000  2N  1600 30             030898
VARINELLI Sara            BG  F 180778  1N  1594 30             011296
ACHENZA Francesca         SS  F 210384  2N  1588 30             120798
SORRENTINO Maria          NA  F 201258  2N  1585 30             060998
ANDREINI Gigliola         FO  F 010254  1N  1564 30             300898
		
		
Classifica Under 21
 Cognome, nome       Prov.  sex  nasc  ctg  elo  K Norm   Fide   Ult. 

GENOCCHIO Daniele         TV    290981  -M  2375 20       2247  291198
MARIANO Elia              MI    110781  -M  2254 20       2254  250798
VISMARA Daniele           LC    301078  -M  2202 20       2265  120398
CACCO Christian           VE    250781  -M  2188 20       2192  011198
DE-BORTOLI Peter          VE    270583  -M  2169 20       2218  130998
CASTALDO Folco            TO    141181  -M  2154 20       2192  151198
COSTANTINI Roberto        RN    220383  -M  2149 20       2158  290898
STOLL Thomas              BZ    110678  -M  2132 20       2256  290898
FRANCHINI Gabriele        MO    281078  CM  2101 30       2203  290898
CASTIGLIONE Umberto       NA    260278  CM  2086 30       2199  010998
PAGNONCELLI Marco         MI    290178  -M  2066 20       2122  300898
MORODER Thomas            BZ    140379  CM  2059 30       2165  280897
DORIGHET Claudio          MI    160481  CM  2056 30       2110  291198
LAPICCIRELLA Mattia       MI    280180  CM  2038 30       2077  221198
CORATELLA Giuseppe        BA    070481  CM  2032 30       2113  081198
MOLLERO Michele           GE    250178  CM  2026 30       2136  081198
SGNAOLIN Davide           VA    030779  CM  2024 30       2135  080298
BENTIVEGNA Francesco      EN    190482  CM  2014 30       2146  151198
BOTTINO Alexiei           CT    150678  CM  1999 30       2207  151198
BERTAGNOLLI Alexander     BZ    160583  CM  1978 30             180798
DRABKE Lorenz             VA    051184  CM  1975 30             221198
TRENTINI Danilo           MI    250180  CM  1969 30       2100  300898
PISCOPO Pierluigi         LE    250283  CM  1969 30       2039  221198
PERNIGOTTI Carlo          GE    050380  CM  1969 30       2201  060998
SCALCIONE Michelangelo    BO    210778  CM  1966 30             271098
SABIA Corrado             SA    020678  CM  1966 30       2179  280998
CAPONE Vincenzo           NA    170382  CM  1951 30             290898
SANTORO Alessandro        NA    301281  CM  1939 30       2056  090898
GALIOTO Natale            PA    170179  CM  1934 30             151198
STOPPA Omar               IM    090578  CM  1918 30             081198
PACE Pierdario            MI    260284  CM  1912 30             111098
PULITO Alberto            TO    140786  CM  1909 30       2098  071198
MAZZILLI Piero            PA    210582  CM  1909 30       2131  260498
DELLA-PIETRA Andrea       UD    200579  CM  1906 30             290898

		
Classifica Under 17
 Cognome, nome       Prov.  sex  nasc  ctg  elo  K Norm   Fide   Ult. 

DE-BORTOLI Peter          VE    270583  -M  2169 20       2218  130998
COSTANTINI Roberto        RN    220383  -M  2149 20       2158  290898
BENTIVEGNA Francesco      EN    190482  CM  2014 30       2146  151198
BERTAGNOLLI Alexander     BZ    160583  CM  1978 30             180798
DRABKE Lorenz             VA    051184  CM  1975 30             221198
PISCOPO Pierluigi         LE    250283  CM  1969 30       2039  221198
CAPONE Vincenzo           NA    170382  CM  1951 30             290898
PACE Pierdario            MI    260284  CM  1912 30             111098
PULITO Alberto            TO    140786  CM  1909 30       2098  071198
MAZZILLI Piero            PA    210582  CM  1909 30       2131  260498
TOMBA Ivan                BO    250185  CM  1900 30       2063  271098
MOGRANZINI Roberto        PG    060183  1N  1864 30             290898
LUPERINI Alessio          GE    230983  1N  1825 30             181098
FERRO Mario               PA    290783  1N  1804 30             251098
DELFINO Luigi             TA    300782  1N  1780 30             081198
COLESANTI Ugo Maria       RM    010383  1N  1771 30             111098
BUCHICCHIO Giancarlo      SS    110282  1N  1771 30             070998
LO-CURTO Emanuele         TO    290387  1N  1750 30             151198
IAFELICE Vincenzo         FG    120782  1N  1741 30             221198
BALLARINI Andrea          TO    241083  1N  1741 30             030598
PICCIOTTI Francesco       RM    150582  1N  1732 30             151198
LAPICCIRELLA Daniele      MI    170786  1N  1714 30             300898
ARNETTA Marianna          PA  F 040282  1N  1714 30             251098
CERQUITELLA Luca          PE    270785  1N  1708 30             081198
D'INNOCENTE Stefano       PE    231182  2N  1693 30             081198
SPAGGIARI Andrea          RE    210882  2N  1681 30             100598
PADOVAN Remo              VI    180585  2N  1678 30             291198
FIORAVANTI Diego          AP    080282  2N  1678 30             251098
DI-CARO Calogero          AG    290484  2N  1675 30             180798
GANCI Fabrizio            PA    200683  2N  1669 30             251098
BAKULI Dorjan             MI    100783  2N  1669 30             250198
ROTUNNO Giuseppe          CS    020282  2N  1651 30             291198
ROCCATANI Ettore          FR    070483  2N  1651 30             280398
QUARANTA Vitaliano        LE    010383  2N  1651 30             111098