Ultimo aggiornamento: 26.01.2003
Tornei Scheveningen
Definizione
I tornei Scheveningen sono disputati tra due squadre, ognuno dei cui membri gioca contro tutti i membri della squadra avversaria.
Tabelle accoppiamenti
Nelle prossime tabelle, le due squadre sono chiamate A e B, per ogni turno sono indicati gli incontri con il numero di scacchiera per ogni giocatore di squadra. Il primo giocatore indicato gioca con il bianco.
Esempio: l'incontro A1-B3 significa che la prima scacchiera della squadra A gioca con il Bianco contro la terza scacchiera della squadra B.

Squadre di 4 giocatori
Turno 1 Turno 2 Turno 3 Turno 4
A1-B1 B2-A1 A1-B3 B4-A1
A2-B2 B1-A2 A2-B4 B3-A2
B3-A3 A3-B4 B1-A3 A3-B2
B4-A4 A4-B3 B2-A4 A4-B1


Squadre di 6 giocatori
Turno 1 Turno 2 Turno 3 Turno 4 Turno 5 Turno 6
B1-A1 B2-A1 A1-B3 A1-B4 B5-A1 A1-B6
B5-A2 A2-B1 A2-B2 B6-A2 B4-A2 A2-B3
A3-B4 B3-A3 B1-A3 A3-B5 A3-B6 B2-A3
A4-B2 B4-A4 B6-A4 A4-B1 B3-A4 A4-B5
A5-B3 A5-B6 B5-A5 B2-A5 A5-B1 B4-A5
B6-A6 A6-B5 A6-B4 B3-A6 A6-B2 B1-A6


Squadre di 8 giocatori
Turno 1 Turno 2 Turno 3 Turno 4 Turno 5 Turno 6 Turno 7 Turno 8
A1-B1 B2-A1 A1-B3 B4-A1 A1-B5 B6-A1 A1-B7 B8-A1
A2-B2 B3-A2 A2-B4 B1-A2 A2-B6 B7-A2 A2-B8 B5-A2
A3-B3 B4-A3 A3-B1 B2-A3 A3-B7 B8-A3 A3-B5 B6-A3
A4-B4 B1-A4 A4-B2 B3-A4 A4-B8 B5-A4 A4-B6 B7-A4
B5-A5 A5-B6 B7-A5 A5-B8 B1-A5 A5-B2 B3-A5 A5-B4
B6-A6 A6-B7 B8-A6 A6-B5 B2-A6 A6-B3 B4-A6 A6-B1
B7-A7 A7-B8 B5-A7 A7-B6 B3-A7 A7-B4 B1-A7 A7-B2
B8-A8 A8-B5 B6-A8 A8-B7 B4-A8 A8-B1 B2-A8 A8-B3



Documenti